* 您在增加對比國家時,如果列表中您已選擇三個國家,我們會為您替換掉您選擇的最后一個國家!
移民國家 | ![]() 希臘 |
國家概況 | 希臘是一個發達的資本主義國家,也是歐盟和北約的成員國,而且還是巴爾干地區最大的經濟體。其海運業,旅游、僑匯并列為外匯收入三大支柱。且農業發達,工業主要以食品加工和輕工業為主。希臘2016年人均國內生產總值因經濟危機僅為歐盟平均水平的67%。 |
地理位置 | |
居住環境 | 希臘是擁有悠久歷史文化文明的國家,奧林匹克的發源地;同時還擁有優美的自然環境,愛琴海清澈湛藍的海水,氣候宜人;沒有工業污染,交通發達,農產品豐富。 |
國家經濟 | GDP總計 2417億美元 人均GDP 21913美元 |
護照免簽國 | 169個 |
社會福利 | 作為歐盟國之一,希臘是一個高福利國家,社會福利開支占GDP的21% 二、各類家庭補助:歐盟各國均設立了許多家庭福利措施。一般而言分為幼兒補助與家庭困難及住房補助。具體金額由各國情況而定。 四、孕婦補助:婦女懷孕后可以申請孕婦體檢補助,從第一次體檢到孩子出生的一切費用均可申請免費。 |
教育水準 | 希臘是世界上最早建立教育制度的國家之一,具有深厚的歷史底蘊,對全世界的教育思想都有杰出的貢獻。其中,希臘的教育尤為注重基礎教育。和中國給予孩子很大的學習壓力,以及典型的應試教育不同,希臘的基礎教育會更多重視孩子的獨立思考,領導力,邏輯思維,尤其是品德的教育。希臘教育特點:歷史底蘊,注重基礎、國際認可、低收費,高性價比、英美名校的分校林立。公立中小學免費,大學實行獎學金制。全國共有21所大學,著名大學有雅典大學、薩洛尼卡大學、克里特大學、佩特雷大學、雅典工學院。 |
生活成本 | 希臘的整體消費水平在歐盟國家中屬于較低的,三口之家500歐/月 |
政策條件 | 主申請人年滿18周歲 |
流程周期 | 3-6個月 |
費用預估 | 約220萬人民幣 |
投資置業 | |
就業環境 | |
護照國籍 | |
了解更多 |